![]() |
Personal cualificado y maquinaria tecnificada, permiten que en nuestros almacenes, los productos sean envasados con arreglo a cualquier tipología de confección. |
| La presentación de las
frutas es importante para la satisfacción del consumidor. Por ello hemos desarrollado
formatos que embellecen y respetan el producto. En la Cooperativa Agrícola de Albatàrrec podemos surtir los pedidos con el embalaje que soliciten nuestros clientes, ya sea para su mayor comodidad en el transporte como por las necesidades intrínsecas de conservación de los productos. |
![]() |
| N | Material de les caixes | Dimensions | Confecció | Net kg/caixa |
| 1 | Cartón | 300X400X200 | Granel Calibrado | 10 Kg. |
| 2 | Cartón | 600X400X140 | Cestas p.p. con malla 1 Kg. | 10 Kg. |
| 3 | Cartón | 600X400X140 | Cestas abiertas p.p con asa 1Kg. Cestas Abiertas Cartón 1Kg. | 10 Kg. |
| 4 | Cartón | 600X400X95 | Calibrado 1 manto | 7 Kg. |
| 5 | Cartón/Madera | 600X400X155 | Calibrado 2 mantos | 13 Kg. |
| 6 | Cartón/Madera | 500X300X15 | Calibrado 2 mantos | 10 Kg. |
| 7 | Cartón | 500X300X95 | Calibrado 1 manto | 5 Kg. |
| 8 | IFCO/STECO | 600X400X150 | Calibrado 2 mantos | 13 Kg. |
| 9 | IFCO/STECO | 600X400X150 | Cestas todo tipo 1 Kg. | 10 Kg. |
| 10 | IFCO/STECO | 600X400X95 | Calibrado 1 manto | 6-7 Kg. |
| 11 | Cartón/IFCO/STECO | 600X400X150 | Cestas abiertas p.p con malla 2 Kg. | 12 Kg. |
| 12 | Madera | 500X300X260 | Granel Calibrado | 16-18-19 Kg. |
| 13 | Madera | 500X300X210 | Granel Calibrado | 12-14-15 Kg. |
| 14 | Madera | Bolsa 2 Kg. | ||
| 15 | Cartón | 500X300X145 | Medio Bushell 2 mantos | 10 Kg. |
| 16 | Cartón | 500X300X260 | Bushell 4 mantos | 18 Kg. |
| 17 | Cartón/IFCO/STECO | 600X400X150 | Bandejas p.e 1 Kg. aprox. | 8 Kg. aprox. |
p.p. = Polipropileno
p.e. = Poliestireno
Calibrado = 5 en 5 mm o 10 en 10 mm